Années | Clubs | Divisions | GP | GS | W | L | ERA | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | AVG% | WP | HBP | BK |
2008 | Paris B.C.F. | National | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.88 | 2 | 0 | 0 | 24.1 | 25 | 19 | 10 | 21 | 13 | 5 | 3 | 1 | 98 | .255 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Paris B.C.F. | National | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | .188 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Paris B.C.F. | R1 IDF | 7 | 5 | 2 | 3 | 8.02 | 4 | 0 | 0 | 29.2 | 53 | 65 | 34 | 31 | 9 | 12 | 4 | 2 | 153 | .346 | 14 | 9 | 0 |
2011 | Paris B.C.F. | National | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 17 | 11 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 45 | .244 | 2 | 2 | 0 |
2012 | Paris B.C.F. | R1 IDF | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 16 | 15 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | .356 | 5 | 3 | 0 |
2012 | Paris B.C.F. | National | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.42 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 12 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 52 | .231 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Paris B.C.F. | R1 IDF | 6 | 4 | 2 | 0 | 4.89 | 2 | 0 | 1 | 24.1 | 33 | 32 | 17 | 22 | 16 | 10 | 0 | 0 | 103 | .320 | 6 | 9 | 0 |
2013 | Paris B.C.F. | National | 5 | 5 | 2 | 3 | 5.88 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 29 | 42 | 21 | 23 | 12 | 6 | 1 | 1 | 102 | .284 | 7 | 8 | 1 |
2014 | Paris B.C.F. | R1 IDF | 8 | 8 | 6 | 1 | 3.05 | 7 | 1 | 0 | 39.0 | 47 | 31 | 17 | 8 | 25 | 10 | 1 | 1 | 175 | .269 | 4 | 8 | 0 |
2014 | Paris B.C.F. | D1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6.46 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 35 | 28 | 20 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 99 | .354 | 4 | 5 | 0 |
2015 | Paris B.C.F. | R1 IDF | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.18 | 3 | 0 | 0 | 11.0 | 14 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 48 | .292 | 4 | 0 | 0 |
2015 | Paris B.C.F. | D1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7.21 | 4 | 0 | 0 | 34.0 | 67 | 52 | 35 | 20 | 11 | 15 | 2 | 2 | 161 | .416 | 15 | 3 | 0 |
2015 | Paris B.C.F. | ECWC A | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.16 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 16 | 12 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2015 | Paris B.C.F.2 | R1 IDF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.89 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 19 | 17 | 14 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 49 | .388 | 5 | 5 | 0 |
2016 | Paris B.C.F. | R1 IDF | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .300 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Paris B.C.F. | D1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.63 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 19 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 59 | .322 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Paris B.C.F. | R1 IDF | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 14 | 16 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | .368 | 2 | 3 | 0 |
2017 | Paris B.C.F. | D1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5.92 | 4 | 2 | 0 | 26.0 | 44 | 30 | 22 | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 116 | .379 | 10 | 6 | 0 |
2018 | Paris B.C.F. | D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | 5 | 0 | 0 |
2018 | Paris B.C.F. | CDF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | .450 | 1 | 1 | 0 |
Carrière |
| | 79 | 62 | 32 | 25 | 5.76 | 40 | 3 | 1 | 317.0 | 473 | 427 | 261 | 230 | 148 | 91 | 25 | 12 | 1401 | .338 | 87 | 66 | 1 |