Années | Clubs | Divisions | GP | GS | W | L | ERA | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | AVG% | WP | HBP | BK |
2016 | Paris B.C.F. | R1 IDF | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.34 | 3 | 2 | 0 | 20.1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 28 | 2 | 1 | 0 | 73 | .164 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Paris B.C.F. | D1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7.27 | 6 | 0 | 0 | 34.2 | 76 | 58 | 36 | 17 | 16 | 16 | 4 | 4 | 176 | .432 | 8 | 2 | 0 |
2016 | Paris B.C.F. | ECWC A | 5 | 2 | 0 | 2 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 15 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 71 | .296 | 1 | 1 | 2 |
2017 | Paris B.C.F. | R1 IDF | 8 | 5 | 7 | 0 | 1.45 | 3 | 0 | 1 | 29.0 | 24 | 14 | 6 | 6 | 39 | 2 | 1 | 0 | 111 | .216 | 3 | 2 | 0 |
2017 | Paris B.C.F. | D1 | 22 | 20 | 16 | 6 | 3.80 | 20 | 2 | 0 | 118.0 | 148 | 92 | 64 | 20 | 82 | 22 | 12 | 6 | 488 | .303 | 4 | 2 | 0 |
2017 | Paris B.C.F. | ECWC A | 6 | 0 | 1 | 2 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 37 | 29 | 22 | 7 | 11 | 13 | 3 | 0 | 88 | .420 | 3 | 0 | 1 |
2018 | Paris B.C.F. | D1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3.07 | 10 | 2 | 0 | 57.0 | 77 | 43 | 25 | 14 | 36 | 19 | 3 | 1 | 242 | .318 | 7 | 2 | 0 |
2018 | Paris B.C.F. | ECWC A | 5 | 0 | 0 | 1 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 31 | 24 | 21 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 65 | .477 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Paris B.C.F. | CDF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.70 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 39 | .282 | 1 | 0 | 0 |
Carrière |
| | 69 | 48 | 37 | 20 | 4.12 | 44 | 7 | 1 | 314.0 | 437 | 280 | 185 | 86 | 234 | 85 | 27 | 13 | 1353 | .323 | 30 | 9 | 3 |