Années | Clubs | Divisions | GP | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HBP | SO | SB | AVG% | OB% | SLG% | SF | SH |
2013 | Paris B.C.F.M | R1 IDF | 9 | 5 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .100 | .100 | .100 | 0 | 0 |
2013 | Paris B.C.F.M | National.M | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .167 | .375 | .167 | 0 | 1 |
2014 | Paris B.C.F.M | R1 IDF | 10 | 10 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | .286 | .483 | .286 | 0 | 0 |
2014 | Paris B.C.F.M | National.M | 8 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | .000 | .167 | .000 | 0 | 1 |
2015 | Paris B.C.F. | D1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | 0 | 0 |
2015 | Paris B.C.F.M | D2 | 11 | 10 | 31 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | .161 | .235 | .161 | 0 | 1 |
Carrière |
| | 45 | 39 | 93 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 4 | 31 | 3 | .151 | .275 | .151 | 0 | 3 |