Années | Clubs | Divisions | GP | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HBP | SO | SB | AVG% | OB% | SLG% | SF | SH |
2000 | France EDF U19 | EchW U19 | 7 | 4 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1.500 | 1.467 | 1.500 | 0 | 0 |
2000 | Nice Cavigal | ECW A | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .333 | .200 | 0 | 0 |
2001 | Nice Cavigal | National | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | .556 | .692 | .556 | 0 | 1 |
2001 | Nice Cavigal | ECW B | 9 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | .364 | .364 | 0 | 1 |
2002 | France EDF U19 | EchW U19 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | .125 | .222 | .125 | 0 | 0 |
Carrière |
| | 30 | 21 | 55 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 7 | 1 | 17 | 2 | .600 | .651 | .600 | 0 | 2 |